Schachsechsländerkampf in Korenov - Tschechien
20.10.2017
Vom 10.10. bis 12.10.2017 fand das 6 Länderturnier im Schach statt.
Das Team vom ÖES erreichte den 4 Platz.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Czech Republic | * | 4 | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 10 | 23,0 | 0 |
2 | Germany | 2 | * | 3 | 5½ | 5½ | 5 | 7 | 21,0 | 0 |
3 | Great Britain | 1½ | 3 | * | 4½ | 4½ | 5 | 7 | 18,5 | 0 |
4 | Austria | 1 | ½ | 1½ | * | 4 | 4 | 4 | 11,0 | 0 |
5 | Belgium | 1 | ½ | 1½ | 2 | * | 4½ | 2 | 9,5 | 0 |
6 | Switzerland | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | * | 0 | 7,0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Resultat(e) der betroffenen Teams gegeneinander nach Matchpunkten
Ergebnisliste im Anhang